OVERSIGT · GEOGRAFI
Hovedstæder efter verdensdel
Find et mere præcist geografisk spor, og søg videre med bogstavantal og kendte bogstaver.
Europa
44 svar og staveformer
Afrika48 svar og staveformer
Asien38 svar og staveformer
Sydamerika14 svar og staveformer
Nordamerika10 svar og staveformer
Oceanien5 svar og staveformer
Baltikum3 svar og staveformer
Nordafrika6 svar og staveformer
Korteste og længste svar i hver verdensdel
| Verdensdel | Svar | Korteste | Længste |
|---|---|---|---|
| Europa | 44 | ROM (3) | LUXEMBOURG (10) |
| Afrika | 48 | LOMÉ (4) | BLOEMFONTEIN (12) |
| Asien | 38 | ADEN (4) | KUALA LUMPUR (11) |
| Sydamerika | 14 | LIMA (4) | SANTIAGO DE CHILE (15) |
| Nordamerika | 10 | HAVANA (6) | WASHINGTON, D.C. (12) |
| Oceanien | 5 | APIA (4) | PORT MORESBY (11) |
| Baltikum | 3 | RIGA (4) | VILNIUS (7) |
| Nordafrika | 6 | CAIRO (5) | TRIPOLI (7) |
Baltikum og Nordafrika er delgrupper af Europa og Afrika, så deres svar indgår også i de store verdensdele. Nordamerika omfatter her Mellemamerika og Caribien. Rusland og Cypern vises under Europa, mens Tyrkiet, Armenien og Georgien vises under Asien.