OVERSIGT · BOGSTAVANTAL
Hovedstæder efter bogstavantal
Vælg det antal felter, du har. En dokumenteret navneform kan give et andet bogstavantal for samme by.
Eksempler på forskellige længder
| Svar | Bogstaver | Land |
|---|---|---|
| ROM | 3 | Italien |
| OSLO | 4 | Norge |
| PARIS | 5 | Frankrig |
| TIRANA | 6 | Albanien |
| NAIROBI | 7 | Kenya |
| NEW DELHI | 8 | Indien |
| KATHMANDU | 9 | Nepal |
| BRATISLAVA | 10 | Slovakiet |
Læs navnet præcist
SANA og SANA’A giver fire og fem felter. NEW DELHI giver otte. Apostroffer og mellemrum optager ikke felter i værktøjet.
Antal svar for hvert bogstavantal
Tallene gælder nuværende hovedstæder og særlige hovedstadsforhold i udvalget, inklusive dokumenterede staveformer. Tidligere, regionale og planlagte navne findes via filteret Type.
| Bogstaver | Svar i udvalget | Eksempler |
|---|---|---|
| Hovedstad på 3 bogstaver | 1 | ROM |
| Hovedstad på 4 bogstaver | 15 | ADEN, APIA, BAKU, BERN |
| Hovedstad på 5 bogstaver | 24 | ABUJA, ACCRA, AMMAN, ATHEN |
| Hovedstad på 6 bogstaver | 36 | ALGIER, ANKARA, ASMARA, BAGDAD |
| Hovedstad på 7 bogstaver | 18 | BANGKOK, BEIJING, BEOGRAD, CARACAS |
| Hovedstad på 8 bogstaver | 28 | ABU DHABI, ASUNCIÓN, BRASÍLIA, BUDAPEST |
| Hovedstad på 9 bogstaver | 17 | AMSTERDAM, BRUXELLES, ISLAMABAD, KATHMANDU |
| Hovedstad på 10 bogstaver | 11 | ADDIS ABEBA, BRATISLAVA, GEORGETOWN, LIBREVILLE |
| Hovedstad på 11 bogstaver | 5 | BRAZZAVILLE, BUENOS AIRES, KUALA LUMPUR, OUAGADOUGOU |
| Hovedstad på 12 bogstaver | 3 | ANTANANARIVO, BLOEMFONTEIN, WASHINGTON, D.C. |
SANTIAGO DE CHILE har femten bogstaver uden mellemrum og er den eneste længere navneform i udvalget. Se Chiles hovedstad.